第3回クラブ長距離記録会結果 [大会結果]

9月12日(土) 空港緑地
 雨模様でしたが頑張りました。

100m

1組 *記録は手動計時
ゼッケン 氏名 男女 学年 所属 タイム
4 成瀬コーチ 男 A.C.TOYAMA Jr. 12秒04
5 65 吉田 智哉 男 中3 A.C.TOYAMA Jr. 11秒80
7 林先生 男 TEAM HAYAHOSHI 11秒14

2組
ゼッケン 氏名 男女 学年 所属 タイム
3 53 中才 陽介 男 2 A.C.TOYAMA Kids 19秒64
5 78 中林 俊輔 男 2 フラットJr.AC 20秒10
6 79 中林 恒輔 男 2 フラットJr.AC 20秒46
7 135 中口 樹 男 2 A.C.TOYAMA Kids 22秒93


3組
ゼッケン 氏名 男女 学年 所属 タイム
3 51 富永 凪紗 女 3 A.C.TOYAMA Kids 19秒16
4 52 高松 舞華 女 3 A.C.TOYAMA Kids 18秒68
5 70 杉田 龍輝 男 3 フラットJr.AC 18秒45
6 71 吉田 欣士郎男 3 フラットJr.AC 19秒38
7 74 塚本 凛太郎男 3 フラットJr.AC 17秒64

4組
ゼッケン 氏名 男女 学年 所属 タイム
3 54 庵 悠紀 女 4 A.C.TOYAMA Jr. 15秒78
4 55 宮崎 航 男 4 A.C.TOYAMA Jr. 16秒27
5 63 佐伯 篤史 男 4 A.C.TOYAMA Jr. 17秒66
6 66 藤田 優子 女 4 A.C.TOYAMA Jr. 17秒21
7 76 吉田 明彦 男 4 フラットJr.AC 17秒44


5組
ゼッケン 氏名 男女 学年 所属 タイム
3 56 米沢 美柚 女 5 A.C.TOYAMA Jr. 16秒90
4 57 吉田 舜基 男 5 A.C.TOYAMA Jr. 16秒64
6 77 岩田 麻央 女 5 フラットJr.AC 17秒12

6組
ゼッケン 氏名 男女 学年 所属 タイム
3 58 中村 智美 女 6 A.C.TOYAMA Jr. 15秒65
4 59 佐伯 藍子 女 6 A.C.TOYAMA Jr. 14秒82
6 75 前野 桃香 女 6 フラットJr.AC 16秒70
7 72 浦山 莉瑳 女 6 フラットJr.AC 15秒96

7組
ゼッケン 氏名 男女 学年 所属 タイム
3 61 米沢 海人 男 6 A.C.TOYAMA Jr. 15秒61
6 73 塚本 航太 男 6 フラットJr.AC 15秒14
7 42 宝田 彩香 女 6 A.C.TOYAMA Jr. 14秒89

8組
ゼッケン 氏名 男女 学年 所属 タイム
3 67 宮崎 桃香 女 中1 A.C.TOYAMA Jr. 16秒36
4 92 新村 葵麗 女 中2 TEAM HAYAHOSHI 15秒97
5 奥野 弘太郎男 中2 TEAM HAYAHOSHI 13秒45
6 岩田  男 中1 TEAM HAYAHOSHI 13秒66
7 91 藤井 千紘 女 中2 TEAM HAYAHOSHI 14秒25

9組
ゼッケン 氏名 男女 学年 所属 タイム
3 野村 女 中1 TEAM HAYAHOSHI 15秒78
4 田中 女 中1 TEAM HAYAHOSHI 15秒07
5 石田 男 中2 TEAM HAYAHOSHI 13秒84
6 中田 男 中1 TEAM HAYAHOSHI 14秒37
7 安川 女 中1 TEAM HAYAHOSHI 15秒76

1000m走 1組
*記録は手動計時
ゼッケン 氏名 男女 学年 所属 タイム 着順
1 51 富永 凪紗 女 3 A.C.TOYAMA Kids 4分32秒3 15
2 52 高松 舞華 女 3 A.C.TOYAMA Kids 4分30秒7 13
3 53 中才 陽介 男 2 A.C.TOYAMA Kids 4分30秒4 12
4 54 庵 悠紀 女 4 A.C.TOYAMA Jr. 3分38秒9 2
5 55 宮崎 航 男 4 A.C.TOYAMA Jr. 3分28秒1 1
6 63 佐伯 篤史 男 4 A.C.TOYAMA Jr. 3分55秒9 6
7 64 日影 優哉 男 5 A.C.TOYAMA Jr. 3分53秒5 5
8 66 藤田 優子 女 4 A.C.TOYAMA Jr. 3分52秒0 4
9 70 杉田 龍輝 男 3 フラットJr.AC 4分16秒3 9
10 71 吉田 欣士郎男 3 フラットJr.AC 4分31秒5 14
11 74 塚本 凛太郎男 3 フラットJr.AC 4分11秒1 8
12 76 吉田 明彦 男 4 フラットJr.AC 4分8秒7 7
13 78 中林 俊輔 男 2 フラットJr.AC 4分24秒3 10
14 79 中林 恒輔 男 2 フラットJr.AC 4分26秒3 11
15 145 中林 暉 男 5 フラットJr.AC 3分49秒5 3
16 135 中口 樹 男 2 A.C.TOYAMA Kids 5分49秒5 16

1000m走 2組
*記録は手動計時
ゼッケン 氏名 男女 学年 所属 タイム 着順
1 68 中才 雄介 男 中2 A.C.TOYAMA Jr. 2分58秒
2 80 梅田 裕平 男 中3 TEAM HAYAHOSHI 3分06秒
3 81 宮脇 岳志 男 中3 TEAM HAYAHOSHI 3分14秒
4 82 杣田 丞志朗 男 中3 TEAM HAYAHOSHI 3分09秒
5 83 吉波 直哉 男 中3 TEAM HAYAHOSHI 3分14秒
6 84 小野田 啓輔  男 中3 TEAM HAYAHOSHI 3分09秒
7 85 杣田 銀史朗 男 中1 TEAM HAYAHOSHI 3分06秒

1500m走 
*記録は手動計時
ゼッケン 氏名 男女 学年 所属 タイム 着順
1 56 米沢 美柚 女 5 A.C.TOYAMA Jr. 5分53秒5
2 57 吉田 舜基 男 5 A.C.TOYAMA Jr. 5分26秒7
3 58 中村 智美 女 6 A.C.TOYAMA Jr. 5分21秒5
4 59 佐伯 藍子 女 6 A.C.TOYAMA Jr. 5分39秒1
5 61 米沢 海人 男 6 A.C.TOYAMA Jr. 5分9秒8
6 62 藤沢 樹生 男 6 A.C.TOYAMA Jr. 5分27秒7
7 67 宮崎 桃香 女 中1 A.C.TOYAMA Jr. 5分30秒7
8 73 塚本 航太 男 6 フラットJr.AC 5分38秒8
9 75 前野 桃香 女 6 フラットJr.AC 5分51秒5
10 77 岩田 麻央 女 5 フラットJr.AC 5分44秒9
11 89 吉波 拓巳 男 中1 TEAM HAYAHOSHI 5分33秒0
12 91 藤井 千紘 女 中2 TEAM HAYAHOSHI 5分55秒
13 92 新村 葵麗 女 中2 TEAM HAYAHOSHI 5分46秒2
14 42 宝田 彩香 女 6 A.C.TOYAMA Jr. 5分3秒0
15 72 浦山 莉瑳 女 6 フラットJr.AC 5分53秒3
16 宮田 女 中1 TEAM HAYAHOSHI 5分55秒0
17 平田 女 中1 TEAM HAYAHOSHI 5分58秒9
18 三浦 女 中1 TEAM HAYAHOSHI 5分54秒0
19 中田 女 中1 TEAM HAYAHOSHI 5分59秒9

2000m走 
*記録は手動計時
ゼッケン 氏名 男女 学年 所属 タイム 着順
1 50 成瀬 有華 女 中2 TEAM 城山 8分27秒1 5
2 49 橋本 歩実 女 中2 TEAM 城山 8分43秒5 6
3 48 山田 百花 女 中2 TEAM 城山 8分50秒5 7
4 47 城野 有紀 女 中1 TEAM 城山 8分15秒8 2
5 46 松田 理華 女 中1 TEAM 城山 7分55秒0 1
6 45 島 ひかる 女 中1 TEAM 城山 8分21秒2 4
7 44 村籐 早紀 女 中1 TEAM 城山 8分20秒7 3

3000m走 
*記録は手動計時
ゼッケン 氏名 男女 学年 所属 タイム 着順
1 68 中才 雄介 男 中2 A.C.TOYAMA Jr. 9分50秒3 1
3 80 梅田 裕平 男 中3 TEAM HAYAHOSHI 10分9秒3 3
4 81 宮脇 岳志 男 中3 TEAM HAYAHOSHI 10分17秒9 9
5 82 杣田 丞志朗男 中3 TEAM HAYAHOSHI 10分17秒4      7
6 83 吉波 直哉 男 中3 TEAM HAYAHOSHI 10分11秒1 5
7 84 小野田 啓輔男 中3 TEAM HAYAHOSHI 10分9秒7 4
8 85 杣田 銀史朗男 中1 TEAM HAYAHOSHI 10分17秒7 8
9 86 藤田 椋 男 中1 TEAM HAYAHOSHI 10分41秒2 10
10 87 藤野 佑樹 男 中1 TEAM HAYAHOSHI 11分12秒0 13
11 93 上田 祐大 男 中3 TEAM 城山 11分9秒4 12
12 94 奥村 一希 男 中3 TEAM 城山 11分12秒5 14
13 95 剱田 航平 男 中3 TEAM 城山 10分13秒5 6
14 96 西畑 智史 男 中3 TEAM 城山 11分29秒5 15
15 97 野村 周平 男 中3 TEAM 城山 11分41秒2 16
18 100 中口 光希 男 中2 TEAM 城山 10分59秒3 11
20 156 清水 彬央 男 中1 TEAM 城山 12分2秒3 17
21 三浦先輩 高1 TEAM HAYAHOSHI 10分9秒0 2




nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

トラックバック 0

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。